Επιτυχόντες ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ στις Πανελλαδικές 2018
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που προσπάθησαν και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Τους ευχόμαστε καλές σπουδές!
Στον πίνακα επιτυχόντων δεν αναγράφεται το πλήρες όνομα για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.
Ονοματεπώνυμο | Κωδικός | Προσανατολισμός | Φροντιστήριο | Σχολή | Πανεπιστήμιο |
---|---|---|---|---|---|
Αίθρα Β. | 18016750 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1η) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Βίκυ Σ. | 17017603 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Ιατρικής | Παν. Θεσσαλίας |
Μιχάλης Π. | 18018183 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Φώτης Κ. | 18017883 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Ιατρικής | Παν. Πατρών |
Δημήτρης Π. | 18000284 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Μαριάννα Π. | 18017899 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Κυριακή Π. | 18016759 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Φαρμακευτικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Σταύρος Β. | 18017873 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Ναυτικών Δοκίμων - Μάχιμοι (1ος) | Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) |
Μαριαλένα Π. | 18005481 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Οδοντιατρική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Μαργαρίτα Κ. | 18018724 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνιολογίας (1η) | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Νικόλας Μ. | 18018677 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Ιωάννα Μπ. | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Χημικών Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) | |
Παναγιώτης Π. | 18017324 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φαρμακευτικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Χρήστος Κουρ. | 18019270 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Νομική Σχολή | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Χριστίνα Δ. | 18005475 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Δημήτρης Π. | 18018664 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Μαθηματικών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Παναγιώτης Τ. | 18017681 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Ευγενία Φ. | 18017947 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Βασιλική Π. | 18016765 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Φυσικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Άρτεμις Βαλ. | 18016605 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Νομική Σχολή | Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) |
Γρηγόρης Δ. | 18018068 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Στέλιος Α. | 18016186 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών | Παν. Θεσσαλίας |
Μαντώ Α. | 18102622 | ΕΠΑΛ | Γλυφάδας | Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Παναγιώτης Β. | 18018064 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Άγγελος Ν. | 18018711 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Αναστασία Σ. | 18018553 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Νόνη Π. | 18018006 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου | Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) |
Δημήτρης Β. | 18017908 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Άλκηστις Λ. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Χημείας | Παν. Ιωαννίνων | |
Νάσια Ν. | 18016735 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Χριστόφορος Τ. | 17017405 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | Παν. Θεσσαλίας |
Ορέστης Π. | 18018180 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής | Παν. Πατρών |
Δημήτρης Δ. | 18022837 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Καίτη Κ. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | |
Σοφία Λ. | 18018688 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Τζένη Κ. | 18018748 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) |
Σοφία Λ. | 18000277 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Ελένη Κ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνιολογίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών | |
Δημήτρης Κ. | 18009865 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Κωνσταντίνος Ζ. | 18016789 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) | Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) |
Αναστασία Π. | 18000283 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
Γιώργος Μ. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Πληροφορικής | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) | |
Ειρήνη Χ. | 18016841 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Τζωρτζίνα Α. | 18016845 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φυσικής | Παν. Πατρών |
Σωτήρης Π. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Μαθηματικών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) | |
Ελπίδα Δ. | 18018286 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | ΤΕΙ Κρήτης |
Στράτος Κ. | 18014888 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής | Χαροκόπειο Παν. |
Αγγελική Β. | 18017905 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Χριστίνα Λ. | 18018122 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) |
Νικόλας Γ. | 18017876 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | Παν. Πατρών |
Χριστίνα Κ. | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Θεάτρου | Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | |
Ιάσονας Μ. | 18018780 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Ορφέας Τ. | 18018282 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Ευαγγελία Τ. | 18018057 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
Δέσποινα Τ. | 18018166 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Σοφία Δ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνιολογίας | Πανεπιστήμιο Κρήτης | |
Δήμητρα Τ. | 18019327 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Φαίη Χ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | |
Βασίλης Β. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) | |
Αντρέας Π. | 17016341 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Μαρία Ν. | 18016624 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Παν. Πατρών |
Μαριάννα Χ. | 17017734 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας | ΤΕΙ Κρήτης |
Αθηνά Δ. | 18017917 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Νικόλας Ο. | 17076347 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Θεατρικών Σπουδών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Αλέξανδρος Κ. | 18023416 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας | Παν. Δυτικής Αττικής |
Παναγιώτης Β. | 18017904 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Παναγιώτης Κ. | 18016791 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Μάριος Γ. | 17017292 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φυσικής | Παν. Πατρών |
Μάνος Ι. | 18022840 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Πληροφορικής | Παν. Θεσσαλίας |
Δημήτρης Τ. | 18018141 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Δήμητρα Φ. | 18005488 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων |
Ιωάννα Κ. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) | |
Δημήτρα Κ. | 18018195 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Στράτος Δ. | 18018112 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | Παν. Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) |
Αλέξης Π. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Στατιστικής | Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) | |
Μαριάννα Χ. | 18018285 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Νικόλας Τ. | 18018103 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | Παν. Δυτικής Μακεδονίας |
Φωτεινή Ν. | 18016800 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονικών Επιστημών | Παν. Πατρών |
Στέλιος Γ. | 18018256 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Σωκράτης Χ. | 18018187 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος | Παν. Θεσσαλίας |
Νίκη Κ. | 18005477 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε. | ΤΕΙ Κρήτης |
Στέλλα Μ. | 18017645 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Αντριάννα Φ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Φιλολογίας | Παν. Πελλοπονήσου | |
Λευτέρης Γ. | 17018186 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε. | ΤΕΙ Κρήτης |
Δημήτρης Κ. | 18017471 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Δυτικής Αττικής |
Ορέστης Μ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών | Παν. Αιγαίου | |
Παναγιώτης Κ. | 18017919 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Αλκιβιάδης Σ. | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Φυσικής | Παν. Ιωαννίνων | |
Μίνα Π. | 18000342 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Μελίνα Ο. | 18005485 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Παν. Δυτικής Μακεδονίας |
Μάρκος Χ. | 18017856 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών |
Στέφανος Κ. | 18000332 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Δυτικής Αττικής |
Σέβη Δ. | 18016875 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Δυτικής Αττικής |
Φίλιππος Κ. | 18017807 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
Λυδία Λ. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | ΤΕΙ Θεσσαλίας | |
Ευτυχία Σ. | 18004747 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Παν. Δυτικής Αττικής |
Δημήτρης Κ. | 18018194 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
Παναγιώτα Κ. | 18017993 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | Παν. Δυτικής Ελλάδας |
Πάνος Τ. | 18022861 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών | Παν. Αιγαίου |
Νίκος Τ. | 18017943 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Πατρών |
Γεωργία Κ. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Πατρών | |
Δήμητρα Σ. | 18016678 | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Γεωγραφίας | Χαροκόπειο Παν. |
Ραφαέλλα Α. | 18005464 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) |
Κωνσταντίνος Κ. | 18016790 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Ναυτιλίας & επιχειρηματικών Υπηρεσιών | Παν. Αιγαίου |
Γεωργία Σ. | 18017940 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας |
Αμαλία Β. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Θεατρικών Σπουδών | Παν. Πελλοπονήσου | |
Γεωργία Δ. | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Γλυφάδας | Τμήμα Κοινωνικής θεολογίας | Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθήνας (ΕΚΠΑ) | |
Ανδρομάχη Κ. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Σχεδιασμού& Τεχνολογίας Ένδυσης | ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας | |
Κατερίνα Β. | 18017906 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Παν. Αιγαίου |
Ειρήνη Π. | 18017943 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. | ΤΕΙ Θεσσαλίας |
Νίκος Π. | 18016806 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοσιασμού | ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας |
Γιώργος Γ. | 18018192 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε. | ΤΕΙ Πελλοπονήσου |
Κωνσταντίνος Ε. | 18017597 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων | Παν. Πατρών |
Αλέξης Δ. | 18019363 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων | Παν. Πατρών |
Φωτεινή Α. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. | ΤΕΙ Θεσσαλίας | |
Πένυ Τ. | 18018281 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών | ΤΕΙ Πελλοπονήσου |
Γιώργος Ζ. | 18018069 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας |
Νίκος Γ. | 18001432 | Ανθρωπιστικών Σπουδών | Αργυρούπολης | Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) |
Νίκος Σ. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Γλυφάδας | Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | ΤΕΙ Ιονίων Νησιών | |
Παναγιώτης Κ. | Θετικών Επιστημών | Γλυφάδας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. | ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας | |
Αγγελική Τ. | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας | Παν. Δυτικής Αττικής | |
Δήμητρα Π. | 17018221 | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. | ΤΕΙ Κρήτης |
Αντώνης Μ. | 18018241 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. & Βιομηχανικού Σχεδιασμού | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας |
Πόπη Μ. | 17017746 | Θετικών Επιστημών | Αργυρούπολης | Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων | Παν. Δυτικής Ελλάδας |
Τζέλα Φ. | Οικονομίας & Πληροφορικής | Αργυρούπολης | Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων | ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας |
Ημερομηνία: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018