Γυμνάσιο
Αναλυτικά Προγράμματα
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αναλυτικά προγράμματα (σχολικά προγράμματα μαθημάτων) για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
Γ' Γυμνασίου
| Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα | Ώρες | |
|---|---|---|
| Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Γλωσσική Διδασκαλία | 2 | |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 | |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 | |
| Μαθηματικά | ||
| Μαθηματικά | 4 | |
| Φυσικές Επιστήμες | ||
| Φυσική | 2 | |
| Χημεία | 1 | |
| Βιολογία | 1 | |
| Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας | ||
| Ιστορία | 2 | |
| Κοινωνική και πολιτική Αγωγή | 2 | |
| Θρησκευτικά | 2 | |
| Ξένες Γλώσσες | ||
| Αγγλικά | 2 | |
| 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) | 2 | |
| Τεχνολογία & Πληροφορική | ||
| Τεχνολογία | 1 | |
| Πληροφορική | 1 | |
| Πολιτισμός και Δραστηριότητες | ||
| Μουσική | 1 | |
| Καλλιτεχνικά | 1 | |
| Αθλητική Ζωή | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | |
| Σύνολο Ωρών | 32 | 
Β' Γυμνασίου
| Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα | Ώρες | |
|---|---|---|
| Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Γλωσσική Διδασκαλία | 2 | |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 | |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 | |
| Μαθηματικά | ||
| Μαθηματικά | 4 | |
| Φυσικές Επιστήμες | ||
| Φυσική | 2 | |
| Χημεία | 1 | |
| Βιολογία | 1 | |
| Γεωλογία-Γεωγραφία | 2 | |
| Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας | ||
| Ιστορία | 2 | |
| Θρησκευτικά | 2 | |
| Ξένες Γλώσσες | ||
| Αγγλικά | 2 | |
| 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) | 2 | |
| Τεχνολογία & Πληροφορική | ||
| Τεχνολογία | 1 | |
| Πληροφορική | 1 | |
| Πολιτισμός και Δραστηριότητες | ||
| Μουσική | 1 | |
| Καλλιτεχνικά | 1 | |
| Αθλητική Ζωή | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | |
| Σύνολο Ωρών | 32 | 
Α' Γυμνασίου
| Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα | Ώρες | |
|---|---|---|
| Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Γλωσσική Διδασκαλία | 3 | |
| Νεοελληνική Λογοτεχνία | 2 | |
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | ||
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | 2 | |
| Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση | 2 | |
| Μαθηματικά | ||
| Μαθηματικά | 4 | |
| Φυσικές Επιστήμες | ||
| Φυσική | 1 | |
| Βιολογία | 1 | |
| Γεωλογία-Γεωγραφία | 1 | |
| Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας | ||
| Ιστορία | 2 | |
| Θρησκευτικά | 2 | |
| Ξένες Γλώσσες | ||
| Αγγλικά | 2 | |
| 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) | 2 | |
| Τεχνολογία & Πληροφορική | ||
| Τεχνολογία | 1 | |
| Πληροφορική | 2 | |
| Πολιτισμός και Δραστηριότητες | ||
| Μουσική | 1 | |
| Καλλιτεχνικά | 1 | |
| Αθλητική Ζωή | ||
| Φυσική Αγωγή | 2 | |
| Οικιακή Οικονομία | ||
| Οικιακή Οικονομία | 1 | |
| Σύνολο Ωρών | 32 | 
Τελευταία Ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2021
Αναλυτικά Προγράμματα
                                
                                    Ο διευθυντής σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ, Νικηφόρος Μαρκάκης συμμετείχε στη συγγραφή του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.